MagJack® ICM Ethernet Produktauswahl für MARVELL™
Die integrierten Steckverbindermodule (ICMs) MagJack von Bels MagJack® integrieren Steckverbinder und Magnete in einem einzigen Gerät und ersetzen damit mehr als 7 Einzelkomponenten. Das ermöglicht die Signalaufbereitung, die Unterdrückung von elektromagnetischen Interferenzen und Isolierung. Dieser Leitfaden zur Produktauswahl ist für die Ethernet-Transceiver-Familien von Marvell™ erhältlich. Er vereinfacht den Auswahlprozess und verbessert die Systemleistung.
10-G-kompatible ICMs
10 G 88X3540-kompatible ICMs
Form- faktor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10 G | Nein | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10 G | Nein | T/H | |||
G27-122T-015C | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250662-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2x2 | G53-48NV-010B | 10 G | Nein | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250681-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250409-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250258-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10 G | Nein | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250752-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250771-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10 G | 60 W | T/H |
10G 88X3580-kompatible ICMs
Form- faktor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 2250482-1 | 10 G | Nein | T/H | ||
G10-1GHT-056H | 10 G | Nein | T/H | |||
G27-122T-015C | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250662-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2x2 | G53-48NV-010B | 10 G | Nein | P/F | ||
G53-48NV-011B | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250681-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2X4 | G14-88NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G28-88NV-011B | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250409-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2250258-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2X6 | G18-B8NV-010B | 10 G | Nein | P/F | ||
G31-B8NV-011B | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250752-1 | 10 G | 60 W | P/F | |||
2250771-1 | 10 G | 60 W | T/H | |||
2X8 | G14-D8NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G28-D8NV-011B | 10 G | 60 W | T/H |
10G 88E2010, 8E2040L, 88E2110, 88E2180 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x2 | G54-2NNC-143E-L | 10 G | Nein | T/H | ||
1x4 | 2250872-1 | 10 G | Nein | T/H | ||
2250837-1 | 10 G | 100W | T/H | |||
2250871-1 | 10 G | Nein | T/H | |||
G09-433A-019-L | 10 G | Nein | T/H | |||
2x1 | G23-21YR-112-L | 10 G | Nein | T/H | ||
2x4 | G37-88NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G37-88NV-011B | 10 G | 60 W | T/H | |||
2x8 | G37-D8NV-010B | 10 G | Nein | T/H | ||
G37-D8NV-011B | 10 G | 60 W | T/H |
5G-kompatible ICMs
5G 88E2540-kompatible ICMs
Form- faktor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60 W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2x2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60 W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60 W | T/H |
5G 88E2580-kompatible ICMs
Form- faktor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 0826-1X1T-JKB-F | 5G | 60 W | T/H | ||
2250501-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2x2 | 0895-2B2J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250554-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2X4 | 0895-2B4J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250761-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2X6 | 0895-2B6J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250767-1 | 5G | 60 W | T/H | |||
2250758-1 | 5G | 60 W | P/F | |||
2X8 | 0895-2B8J-JVC | 5G | 60 W | T/H | ||
2250762-1 | 5G | 60 W | T/H |
5G 88E2010, 8E2040L, 88E2110, 88E2180 Compatible ICMs
Form Factor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
2x4 | 2250559-1 | 10 G | 60 W | T/H |
2.5G Compatible ICMs
1G Compatible ICMs
- 88E6183
- 88E6181
- 88E6151
- 88E1685
- 88E1680
- 88E1548
- 88E1545
- 88E1543
- 88E1518
- 88E1514
- 88E1512
- 88E1510
- 88E1340/S
- 88E1322
- 88E1318S
- 88E1318
- 88E1310S
- 88E1310
- 88E1240
- 88E1149/R
- 88E1145
- 88E1141
- 88E1121/R
- 88E1119R
- 88E1118/R
- 88E1116/R
- 88E1115
- 88E1114
- 88E1112
- 88E1111
- 88E1042H
- 88E1041
- 88E1040
- 88E1020/S
- 88E1011S
- 88E1011
- 88E1010/S
- 88E1000/S
- 88E1781
- 88E1702
1G Compatible ICMs
Form Factor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | 1840888-4 | 1G | Nein | T/H | ||
0816-1X1T-HS-F | 1G | Nein | T/H | |||
2x1 | 1840855-4 | 1G | Nein | T/H | ||
0845-2R1T-E4D | 1G | Nein | T/H | |||
2X2 | 0879-252R-17B | 1G | Nein | T/H | ||
2X4 | 1840869-4 | 1G | Nein | T/H | ||
08B6-2B4J-GVH | 1G | 60 W | T/H | |||
2X8 | 1-1840870-4 | 1G | Nein | T/H |
10/100MB Compatible ICMs
- 88E6290*
- 88E6250
- 88E6240*
- 88E6220
- 88E6096*
- 886097/F*
- 88E6085/B
- 88E6085
- 88E6083
- 88E6080
- 88E6071
- 88E6070
- 88E6063
- 88E6060
- 88E6052
- 88E6051
- 88E6050
- 88E6046*
- 88E6021
- 88E6020
- 88E3083
- 88E3082
- 88E3081/A
- 88E3080
- 88E3061
- 88E3060
- 88E3019
- 88E3016
- 88E3015
10/100MB Compatible ICMs
Form Factor | Bel Marke P/N | Geschwindigkeit | PoE | T/H oder P/F | 3D-Modell | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1x1 | SI-80012-F | 10/100MB | Nein | T/H | ||
1x2 | 2250481-1 | 10/100MB | Nein | T/H | ||
SI-60159-F | 10/100MB | Nein | T/H | |||
2x2 | 2250009-4 | 10/100MB | Nein | T/H | ||
0879-2G2J-15C | 10/100MB | Nein | T/H | |||
2X4 | 0810-2H4R-BG-F | 10/100MB | Nein | T/H | ||
2x6 | 0810-2H6V-BGA-F | 10/100MB | Nein | T/H | ||
0811-2X6R-28-F | 10/100MB | Nein | T/H | |||
0879-2S6J-BUA | 10/100MB | 30W | T/H | |||
2X8 | 0810-2H8R-28-F | 10/100MB | Nein | T/H |
📢 Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu gewährleisten. Durch die Nutzung von Belfuse.com erklären Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden. Erfahren Sie mehr